2023年威海市環(huán)翠區(qū)、高新區(qū)、經(jīng)開(kāi)區(qū)、臨港區(qū)公開(kāi)招聘教師暨臨港區(qū)引進(jìn)優(yōu)秀畢業(yè)生報(bào)名人數(shù)統(tǒng)計(jì)(截止4月17日23點(diǎn))
報(bào)名情況公示
最近更新時(shí)間2023-4-17 23:04
報(bào)考單位 | 報(bào)考職位 | 計(jì)劃招考人數(shù) | 報(bào)名人數(shù) | 審核通過(guò)人數(shù) |
威海市環(huán)翠區(qū)教育和體育局-威海市環(huán)翠區(qū)教育和體育局屬學(xué)校 | 初中語(yǔ)文教師崗位 | 2 | 17 | 4 |
威海市環(huán)翠區(qū)教育和體育局-威海市環(huán)翠區(qū)教育和體育局屬學(xué)校 | 初中數(shù)學(xué)教師崗位 | 2 | 24 | 8 |
威海市環(huán)翠區(qū)教育和體育局-威海市環(huán)翠區(qū)教育和體育局屬學(xué)校 | 初中體育教師崗位A | 2 | 52 | 38 |
威海市環(huán)翠區(qū)教育和體育局-威海市環(huán)翠區(qū)教育和體育局屬學(xué)校 | 初中體育教師崗位B | 2 | 16 | 11 |
威海市環(huán)翠區(qū)教育和體育局-威海市環(huán)翠區(qū)教育和體育局屬學(xué)校 | 小學(xué)語(yǔ)文教師崗位A | 7 | 189 | 138 |
威海市環(huán)翠區(qū)教育和體育局-威海市環(huán)翠區(qū)教育和體育局屬學(xué)校 | 小學(xué)語(yǔ)文教師崗位B | 8 | 34 | 22 |
威海市環(huán)翠區(qū)教育和體育局-威海市環(huán)翠區(qū)教育和體育局屬學(xué)校 | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師崗位A | 3 | 70 | 48 |
威海市環(huán)翠區(qū)教育和體育局-威海市環(huán)翠區(qū)教育和體育局屬學(xué)校 | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師崗位B | 3 | 16 | 8 |
威海市環(huán)翠區(qū)教育和體育局-威海市環(huán)翠區(qū)教育和體育局屬學(xué)校 | 小學(xué)英語(yǔ)教師崗位 | 2 | 70 | 35 |
威海市環(huán)翠區(qū)教育和體育局-威海市環(huán)翠區(qū)教育和體育局屬學(xué)校 | 小學(xué)體育教師崗位A | 2 | 37 | 23 |
威海市環(huán)翠區(qū)教育和體育局-威海市環(huán)翠區(qū)教育和體育局屬學(xué)校 | 小學(xué)體育教師崗位B | 2 | 11 | 3 |
威海市環(huán)翠區(qū)教育和體育局-威海市環(huán)翠區(qū)教育和體育局屬公辦幼兒園 | 幼兒教師崗位A | 15 | 113 | 89 |
威海市環(huán)翠區(qū)教育和體育局-威海市環(huán)翠區(qū)教育和體育局屬公辦幼兒園 | 幼兒教師崗位B | 15 | 222 | 169 |
威海市環(huán)翠區(qū)教育和體育局-威海市環(huán)翠區(qū)教育和體育局屬公辦幼兒園 | 幼兒教師崗位C | 12 | 71 | 47 |
威海市環(huán)翠區(qū)教育和體育局-威海市環(huán)翠區(qū)教育和體育局屬公辦幼兒園 | 幼兒教師崗位D | 12 | 75 | 56 |
威海市教育局高技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū)分局-威?;鹁娓呒夹g(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū)公辦幼兒園 | 幼兒教師崗位A | 20 | 160 | 124 |
威海市教育局高技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū)分局-威?;鹁娓呒夹g(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū)公辦幼兒園 | 幼兒教師崗位B | 5 | 71 | 35 |
威海市教育局高技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū)分局-威?;鹁娓呒夹g(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū)公辦幼兒園 | 幼兒教師崗位C | 5 | 59 | 31 |
威海市教育局經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)分局-威海市教育局經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)分局屬學(xué)校 | 小學(xué)語(yǔ)文教師崗位 | 14 | 533 | 345 |
威海市教育局經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)分局-威海市教育局經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)分局屬學(xué)校 | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師崗位 | 10 | 347 | 248 |
威海市教育局經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)分局-威海市教育局經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)分局屬學(xué)校 | 小學(xué)音樂(lè)教師崗位 | 4 | 196 | 157 |
威海市教育局經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)分局-威海市教育局經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)分局屬學(xué)校 | 小學(xué)美術(shù)教師崗位 | 4 | 322 | 212 |
威海市教育局經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)分局-威海市教育局經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)分局屬學(xué)校 | 初中體育教師崗位 | 5 | 138 | 59 |
威海市教育局經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)分局-威海市教育局經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)分局屬學(xué)校 | 小學(xué)體育教師崗位 | 8 | 183 | 103 |
威海市教育局經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)分局-威海市教育局經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)分局屬公辦幼兒園 | 幼兒教師崗位A | 15 | 171 | 99 |
威海市教育局經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)分局-威海市教育局經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)分局屬公辦幼兒園 | 幼兒教師崗位B | 10 | 47 | 18 |
威海市教育局經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)分局-威海市教育局經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)分局屬公辦幼兒園 | 幼兒教師崗位C | 15 | 102 | 60 |
威海市教育局經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)分局-威海市教育局經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)分局屬公辦幼兒園 | 幼兒體育教師崗位 | 3 | 27 | 3 |
威海市教育局經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)分局-威海市教育局經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)分局屬公辦幼兒園 | 幼兒美術(shù)教師崗位 | 2 | 15 | 7 |
威海市教育局臨港經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)分局-臨港經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)公辦幼兒園 | 幼兒教師崗位A | 14 | 131 | 100 |
威海市教育局臨港經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)分局-臨港經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)公辦幼兒園 | 幼兒教師崗位B | 7 | 223 | 187 |
威海市教育局臨港經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)分局-臨港經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)公辦幼兒園 | 幼兒教師崗位C | 7 | 68 | 48 |
威海市教育局臨港經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)分局-臨港經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)公辦幼兒園 | 幼兒教師崗位D | 9 | 44 | 31 |
威海市教育局臨港經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)分局-臨港經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)公辦幼兒園 | 幼兒教師崗位E | 9 | 25 | 20 |
威海市教育局臨港經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)分局-臨港經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)公辦幼兒園 | 幼兒教師崗位F | 6 | 37 | 30 |
威海市教育局臨港經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)分局-威海臨港經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)所屬中小學(xué) | 語(yǔ)文教師崗位 | 2 | 30 | 21 |
威海市教育局臨港經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)分局-威海臨港經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)所屬中小學(xué) | 數(shù)學(xué)教師崗位 | 2 | 38 | 27 |
威海市教育局臨港經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)分局-威海臨港經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)所屬中小學(xué) | 英語(yǔ)教師崗位 | 2 | 25 | 20 |
威海市教育局臨港經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)分局-威海臨港經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)所屬中小學(xué) | 音樂(lè)教師崗位 | 1 | 8 | 4 |
威海市教育局臨港經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)分局-威海臨港經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)所屬初中 | 化學(xué)教師崗位 | 1 | 15 | 10 |
來(lái)源:https://qzpta8.chinasyks.org.cn:18073/cn_weihaijy/info.html