2025年威海市市直衛(wèi)生健康系統(tǒng)事業(yè)單位公開招聘工作人員報名統(tǒng)計(截至2025-04-12 16:30)
為避免網(wǎng)上報名結(jié)束前,報名人數(shù)過于集中,導致網(wǎng)絡擁堵,影響正常報考秩序,提示信息定于4月10日至16日每天下午16時30分以后定期更新。
敬告:公布的數(shù)據(jù)非最終情況,僅供考生參考,請勿轉(zhuǎn)載或引用。
序號 | 事業(yè)單位 | 主管部門 | 崗位名稱 | 招聘人數(shù) | 審核通過人數(shù) | 交費人數(shù) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 威海市中心醫(yī)院 | 威海市衛(wèi)生健康委員會 | 心血管內(nèi)科醫(yī)生崗位 | 3 | 19 | 14 |
2 | 威海市中心醫(yī)院 | 威海市衛(wèi)生健康委員會 | 醫(yī)學影像科放射介入醫(yī)生崗位 | 1 | 0 | 0 |
3 | 威海市中心醫(yī)院 | 威海市衛(wèi)生健康委員會 | 醫(yī)學影像科技師崗位 | 1 | 168 | 91 |
4 | 威海市中心醫(yī)院 | 威海市衛(wèi)生健康委員會 | 醫(yī)學影像科醫(yī)生崗位 | 3 | 28 | 21 |
5 | 威海市中心醫(yī)院 | 威海市衛(wèi)生健康委員會 | 泌尿外科醫(yī)生崗位 | 2 | 18 | 9 |
6 | 威海市中心醫(yī)院 | 威海市衛(wèi)生健康委員會 | 眼科醫(yī)生崗位 | 1 | 6 | 2 |
7 | 威海市中心醫(yī)院 | 威海市衛(wèi)生健康委員會 | 呼吸與危重癥醫(yī)學科醫(yī)生崗位 | 2 | 4 | 3 |
8 | 威海市中心醫(yī)院 | 威海市衛(wèi)生健康委員會 | 神經(jīng)內(nèi)科醫(yī)生崗位A | 3 | 16 | 10 |
9 | 威海市中心醫(yī)院 | 威海市衛(wèi)生健康委員會 | 急診內(nèi)科醫(yī)生崗位 | 2 | 3 | 3 |
10 | 威海市中心醫(yī)院 | 威海市衛(wèi)生健康委員會 | 急診外科醫(yī)生崗位 | 1 | 0 | 0 |
11 | 威海市中心醫(yī)院 | 威海市衛(wèi)生健康委員會 | 神經(jīng)外科醫(yī)生崗位 | 1 | 4 | 2 |
12 | 威海市中心醫(yī)院 | 威海市衛(wèi)生健康委員會 | 電生理檢查科醫(yī)生崗位 | 1 | 0 | 0 |
13 | 威海市中心醫(yī)院 | 威海市衛(wèi)生健康委員會 | 燒傷外科醫(yī)生崗位 | 1 | 1 | 1 |
14 | 威海市中心醫(yī)院 | 威海市衛(wèi)生健康委員會 | 感染性疾病科醫(yī)生崗位 | 2 | 6 | 4 |
15 | 威海市中心醫(yī)院 | 威海市衛(wèi)生健康委員會 | 病理科醫(yī)生崗位 | 1 | 1 | 1 |
16 | 威海市中心醫(yī)院 | 威海市衛(wèi)生健康委員會 | 病理科技師崗位 | 1 | 4 | 3 |
17 | 威海市中心醫(yī)院 | 威海市衛(wèi)生健康委員會 | 中醫(yī)科醫(yī)生崗位A | 1 | 9 | 4 |
18 | 威海市中心醫(yī)院 | 威海市衛(wèi)生健康委員會 | 臨床營養(yǎng)科醫(yī)生崗位 | 1 | 2 | 0 |
19 | 威海市中心醫(yī)院 | 威海市衛(wèi)生健康委員會 | 內(nèi)分泌代謝病科醫(yī)生崗位 | 1 | 6 | 3 |
20 | 威海市中心醫(yī)院 | 威海市衛(wèi)生健康委員會 | 麻醉科醫(yī)生崗位 | 1 | 2 | 1 |
21 | 威海市中心醫(yī)院 | 威海市衛(wèi)生健康委員會 | 胸外科醫(yī)生崗位 | 1 | 5 | 2 |
22 | 威海市中心醫(yī)院 | 威海市衛(wèi)生健康委員會 | 康復醫(yī)學科針灸推拿醫(yī)生崗位 | 1 | 1 | 1 |
23 | 威海市中心醫(yī)院 | 威海市衛(wèi)生健康委員會 | 康復醫(yī)學科治療師崗位A | 1 | 27 | 17 |
24 | 威海市中心醫(yī)院 | 威海市衛(wèi)生健康委員會 | 康復醫(yī)學科醫(yī)生崗位A | 1 | 3 | 2 |
25 | 威海市中心醫(yī)院 | 威海市衛(wèi)生健康委員會 | 超聲科診斷醫(yī)生崗位 | 1 | 0 | 0 |
26 | 威海市中心醫(yī)院 | 威海市衛(wèi)生健康委員會 | 重癥醫(yī)學科醫(yī)生崗位 | 1 | 0 | 0 |
27 | 威海市中心醫(yī)院 | 威海市衛(wèi)生健康委員會 | 創(chuàng)傷外科醫(yī)生崗位A | 1 | 6 | 4 |
28 | 威海市中心醫(yī)院 | 威海市衛(wèi)生健康委員會 | 神經(jīng)介入內(nèi)科醫(yī)生崗位 | 1 | 1 | 1 |
29 | 威海市中心醫(yī)院 | 威海市衛(wèi)生健康委員會 | 臨床護理崗位A | 2 | 7 | 4 |
30 | 威海市中心醫(yī)院 | 威海市衛(wèi)生健康委員會 | 臨床護理崗位B | 8 | 419 | 200 |
31 | 威海市中心醫(yī)院 | 威海市衛(wèi)生健康委員會 | 臨床護理崗位C | 3 | 9 | 3 |
32 | 威海市中心醫(yī)院 | 威海市衛(wèi)生健康委員會 | 臨床內(nèi)科醫(yī)生崗位 | 2 | 14 | 7 |
33 | 威海市中心醫(yī)院 | 威海市衛(wèi)生健康委員會 | 臨床外科醫(yī)生崗位 | 2 | 12 | 8 |
34 | 威海市中心醫(yī)院 | 威海市衛(wèi)生健康委員會 | 臨床醫(yī)生崗位 | 1 | 0 | 0 |
35 | 威海市中心醫(yī)院 | 威海市衛(wèi)生健康委員會 | 神經(jīng)內(nèi)科醫(yī)生崗位B | 2 | 0 | 0 |
36 | 威海市中心醫(yī)院 | 威海市衛(wèi)生健康委員會 | 心血管介入醫(yī)生崗位 | 1 | 2 | 2 |
37 | 威海市中心醫(yī)院 | 威海市衛(wèi)生健康委員會 | 針灸推拿醫(yī)生崗位 | 2 | 0 | 0 |
38 | 威海市中心醫(yī)院 | 威海市衛(wèi)生健康委員會 | 康復醫(yī)學科治療師崗位B | 2 | 3 | 3 |
39 | 威海市中心醫(yī)院 | 威海市衛(wèi)生健康委員會 | 康復醫(yī)學科醫(yī)生崗位B | 1 | 0 | 0 |
40 | 威海市中心醫(yī)院 | 威海市衛(wèi)生健康委員會 | 中醫(yī)科醫(yī)生崗位B | 1 | 1 | 1 |
41 | 威海市中心醫(yī)院 | 威海市衛(wèi)生健康委員會 | 創(chuàng)傷外科醫(yī)生崗位B | 1 | 2 | 1 |
42 | 威海市中心醫(yī)院 | 威海市衛(wèi)生健康委員會 | 皮膚性病科醫(yī)生崗位 | 1 | 0 | 0 |
43 | 威海市中醫(yī)院 | 威海市衛(wèi)生健康委員會 | 皮膚科醫(yī)生崗位 | 1 | 0 | 0 |
44 | 威海市中醫(yī)院 | 威海市衛(wèi)生健康委員會 | 腦病科醫(yī)生崗位 | 1 | 1 | 1 |
45 | 威海市中醫(yī)院 | 威海市衛(wèi)生健康委員會 | 中藥藥師崗位 | 1 | 6 | 3 |
46 | 威海市中醫(yī)院 | 威海市衛(wèi)生健康委員會 | 血管外科介入醫(yī)生崗位 | 1 | 0 | 0 |
47 | 威海市中醫(yī)院 | 威海市衛(wèi)生健康委員會 | 風濕病科醫(yī)生崗位 | 1 | 2 | 2 |
48 | 威海市中醫(yī)院 | 威海市衛(wèi)生健康委員會 | 麻醉科醫(yī)生崗位 | 1 | 4 | 3 |
49 | 威海市中醫(yī)院 | 威海市衛(wèi)生健康委員會 | 超聲科介入醫(yī)生崗位 | 2 | 4 | 4 |
50 | 威海市中醫(yī)院 | 威海市衛(wèi)生健康委員會 | 病理科診斷醫(yī)生崗位 | 2 | 2 | 2 |
51 | 威海市婦幼保健院 | 威海市衛(wèi)生健康委員會 | 急診外科醫(yī)生崗位 | 1 | 1 | 1 |
52 | 威海市婦幼保健院 | 威海市衛(wèi)生健康委員會 | 急診內(nèi)科醫(yī)生崗位 | 1 | 1 | 1 |
53 | 威海市婦幼保健院 | 威海市衛(wèi)生健康委員會 | 兒科醫(yī)生崗位 | 1 | 3 | 2 |
54 | 威海市婦幼保健院 | 威海市衛(wèi)生健康委員會 | 泌尿外科醫(yī)生崗位 | 1 | 2 | 1 |
55 | 威海市婦幼保健院 | 威海市衛(wèi)生健康委員會 | 乳腺保健科醫(yī)生崗位 | 1 | 6 | 6 |
56 | 威海市婦幼保健院 | 威海市衛(wèi)生健康委員會 | 麻醉科醫(yī)生崗位 | 1 | 3 | 3 |
57 | 威海市婦幼保健院 | 威海市衛(wèi)生健康委員會 | 眼視光技師崗位 | 1 | 8 | 6 |
58 | 威海市婦幼保健院 | 威海市衛(wèi)生健康委員會 | 職業(yè)病科醫(yī)生崗位 | 1 | 3 | 1 |
59 | 威海市婦幼保健院 | 威海市衛(wèi)生健康委員會 | 推拿醫(yī)生崗位A | 1 | 0 | 0 |
60 | 威海市婦幼保健院 | 威海市衛(wèi)生健康委員會 | 推拿醫(yī)生崗位B | 1 | 3 | 1 |
61 | 威海市婦幼保健院 | 威海市衛(wèi)生健康委員會 | 超聲科診斷醫(yī)生崗位 | 1 | 0 | 0 |
62 | 威海市婦幼保健院 | 威海市衛(wèi)生健康委員會 | 輸血科技師崗位 | 1 | 18 | 6 |
63 | 威海市婦幼保健院 | 威海市衛(wèi)生健康委員會 | 中藥師崗位 | 1 | 25 | 12 |
64 | 威海市婦幼保健院 | 威海市衛(wèi)生健康委員會 | 臨床護理崗位A | 2 | 1 | 0 |
65 | 威海市婦幼保健院 | 威海市衛(wèi)生健康委員會 | 臨床護理崗位B | 2 | 37 | 17 |
66 | 威海市婦幼保健院 | 威海市衛(wèi)生健康委員會 | 臨床護理崗位C | 2 | 57 | 43 |
67 | 威海市婦幼保健院 | 威海市衛(wèi)生健康委員會 | 助產(chǎn)崗位 | 1 | 39 | 19 |
68 | 威海市立第三醫(yī)院 | 威海市衛(wèi)生健康委員會 | 精神心理科醫(yī)生崗位A | 6 | 2 | 1 |
69 | 威海市立第三醫(yī)院 | 威海市衛(wèi)生健康委員會 | 精神心理科醫(yī)生崗位B | 4 | 24 | 16 |
70 | 威海市立第三醫(yī)院 | 威海市衛(wèi)生健康委員會 | 心理治療崗位 | 1 | 7 | 3 |
71 | 威海市立第三醫(yī)院 | 威海市衛(wèi)生健康委員會 | 康復醫(yī)學科醫(yī)生崗位 | 1 | 2 | 1 |
72 | 威海市立第三醫(yī)院 | 威海市衛(wèi)生健康委員會 | 放射科醫(yī)生崗位 | 1 | 0 | 0 |
73 | 威海市胸科醫(yī)院(威海市傳染病醫(yī)院) | 威海市衛(wèi)生健康委員會 | 皮膚科醫(yī)生崗位A | 1 | 0 | 0 |
74 | 威海市胸科醫(yī)院(威海市傳染病醫(yī)院) | 威海市衛(wèi)生健康委員會 | 皮膚科醫(yī)生崗位B | 1 | 0 | 0 |
75 | 威海市胸科醫(yī)院(威海市傳染病醫(yī)院) | 威海市衛(wèi)生健康委員會 | 中醫(yī)科醫(yī)生崗位 | 1 | 0 | 0 |
76 | 威海市衛(wèi)生學校 | 威海市衛(wèi)生健康委員會 | 中醫(yī)教師崗位 | 1 | 14 | 8 |
77 | 威海市市級機關衛(wèi)生所 | 威海市衛(wèi)生健康委員會 | 放射(CT)醫(yī)生崗位 | 1 | 0 | 0 |
78 | 威海市市級機關衛(wèi)生所 | 威海市衛(wèi)生健康委員會 | 超聲科醫(yī)生崗位 | 1 | 0 | 0 |
79 | 威海市市級機關衛(wèi)生所 | 威海市衛(wèi)生健康委員會 | 檢驗科技師崗位 | 1 | 35 | 18 |
80 | 威海市市級機關衛(wèi)生所 | 威海市衛(wèi)生健康委員會 | 臨床醫(yī)生崗位 | 1 | 1 | 1 |
81 | 威海市市級機關衛(wèi)生所 | 威海市衛(wèi)生健康委員會 | 中醫(yī)科醫(yī)生崗位 | 1 | 11 | 8 |
82 | 威海市市級機關衛(wèi)生所 | 威海市衛(wèi)生健康委員會 | 針灸推拿醫(yī)生崗位 | 1 | 3 | 3 |
83 | 威海市市級機關衛(wèi)生所 | 威海市衛(wèi)生健康委員會 | 藥師崗位 | 1 | 18 | 10 |
84 | 威海市復退軍人康寧醫(yī)院 | 威海市民政局 | 康復科醫(yī)師崗位 | 1 | 0 | 0 |
85 | 威海市復退軍人康寧醫(yī)院 | 威海市民政局 | 精神科醫(yī)生崗位 | 1 | 0 | 0 |
86 | 威海市第二實驗高中 | 威海市教育局 | 校醫(yī)崗位 | 1 | 25 | 8 |
87 | 威海技師學院 | 威海技師學院 | 校醫(yī)崗位 | 1 | 26 | 12 |
:https://ybm2.qzpta.cn/cn_whws2025_api/getBmqkPage?vhost=cn_whwsjk