2018東營市中級人民法院招聘司法警察綜合成績
考核成績表(男) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
名次 | 姓名 | 體測折分 | 面試折分 | 退伍軍人 | 優(yōu)秀士兵 | 體育特長 | 文藝特長 | 總分 | 備注 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 李夢琦 | 49.2 | 34.16 | 10 | 5 | 98.36 | ★ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 王春輝 | 40.92 | 36.64 | 10 | 5 | 92.56 | ★ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 劉凱軒 | 39.138 | 36.16 | 10 | 5 | 90.298 | ★ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 胡汝強 | 48.648 | 35.52 | 5 | 89.168 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 劉禮賢 | 38.705 | 34.8 | 10 | 5 | 88.505 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 李凱義 | 36.62 | 33.44 | 10 | 5 | 85.06 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 吳 康 | 30.54 | 33.12 | 10 | 5 | 78.66 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 李智群 | 33.402 | 32.88 | 5 | 71.282 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 高 通 | 35.705 | 31.68 | 67.385 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
說明:加分項目共分四類:退伍軍人10分、優(yōu)秀士兵5分、體育特長5分、文藝特長5分,同一類型的不同證書只加一次分,不累加。標(biāo)“★”的是入闈考察體檢人員。備注:考試成績有關(guān)事宜可與市法院法警支隊聯(lián)系(電話6387885)。請考生于2月24日前將上交的證書原件領(lǐng)回(聯(lián)系電話6387885)。入圍考生請于2月24日前向市法院政治部提交如下政審材料(聯(lián)系電話:6387915)1,無違法違紀證明(含本人及直系親屬,已婚者含配偶);2,身份證復(fù)印件 ;3,畢業(yè)證書復(fù)印件;4,簡歷 ;5,戶口本索引頁及本人頁復(fù)印件
更多信息請訪問 |