2025年威海市文登區(qū)教育和體育局公開招聘教師報(bào)名情況公示(4月17日10:00)
最近更新時(shí)間2025-4-17 10:00
報(bào)考部門 | 報(bào)考職位 | 計(jì)劃招考人數(shù) | 報(bào)名人數(shù) | 審核通過(guò)人數(shù) | 繳費(fèi)人數(shù) |
威海市文登區(qū)教育和體育局所屬中學(xué) | 語(yǔ)文教師A崗位 | 3 | 7 | 5 | 4 |
威海市文登區(qū)教育和體育局所屬中學(xué) | 語(yǔ)文教師B崗位 | 1 | 1 | 1 | 0 |
威海市文登區(qū)教育和體育局所屬中學(xué) | 數(shù)學(xué)教師A崗位 | 4 | 10 | 3 | 2 |
威海市文登區(qū)教育和體育局所屬中學(xué) | 數(shù)學(xué)教師B崗位 | 1 | 0 | 0 | 0 |
威海市文登區(qū)教育和體育局所屬中學(xué) | 英語(yǔ)教師A崗位 | 4 | 8 | 2 | 1 |
威海市文登區(qū)教育和體育局所屬中學(xué) | 英語(yǔ)教師B崗位 | 1 | 3 | 1 | 1 |
威海市文登區(qū)教育和體育局所屬中學(xué) | 物理教師A崗位 | 3 | 4 | 1 | 1 |
威海市文登區(qū)教育和體育局所屬中學(xué) | 物理教師B崗位 | 1 | 0 | 0 | 0 |
威海市文登區(qū)教育和體育局所屬中學(xué) | 化學(xué)教師A崗位 | 1 | 6 | 3 | 1 |
威海市文登區(qū)教育和體育局所屬中學(xué) | 化學(xué)教師B崗位 | 2 | 9 | 2 | 0 |
威海市文登區(qū)教育和體育局所屬中學(xué) | 歷史教師崗位 | 2 | 23 | 17 | 7 |
威海市文登區(qū)教育和體育局所屬中學(xué) | 地理教師崗位 | 2 | 13 | 8 | 4 |
威海市文登區(qū)教育和體育局所屬中學(xué) | 思想政治教師崗位 | 2 | 4 | 3 | 1 |
威海市文登區(qū)教育和體育局所屬中學(xué) | 音樂教師崗位 | 1 | 63 | 34 | 11 |
威海市文登區(qū)教育和體育局所屬中學(xué) | 美術(shù)教師崗位 | 1 | 121 | 57 | 26 |
威海市文登區(qū)教育和體育局所屬中學(xué) | 體育教師崗位 | 1 | 4 | 1 | 0 |
威海市文登區(qū)教育和體育局所屬中學(xué) | 體育(足球)教師崗位 | 1 | 1 | 0 | 0 |
威海市文登區(qū)教育和體育局所屬幼兒園 | 幼兒園教師崗位 | 7 | 187 | 90 | 35 |
轉(zhuǎn)載:https://qzpta77.chinasyks.org.cn/cn_whwendengjy/info.html