2023年威海職業(yè)學院公開招聘工作人員專業(yè)增補公告
序號 | 崗位名稱 | 研究生新增專業(yè)(含留學回國人員教育部認證專業(yè)) | 研究方向 |
1 | 通信技術(shù)專業(yè)教師崗位 | 電子與通信工程 | |
2 | 數(shù)控技術(shù)專業(yè)教師崗位 | 機械 | |
3 | 金融服務(wù)與管理專業(yè)教師崗位A | 管理與商務(wù)金融、銀行與金融、金融與管理 | |
4 | 市場營銷專業(yè)教師崗位 | 市場營銷與創(chuàng)業(yè)、運營與戰(zhàn)略市場營銷 | |
5 | 工商企業(yè)管理專業(yè)教師崗位 | 企業(yè)管理 | 人力資源管理類方向 |
6 | 大數(shù)據(jù)會計專業(yè)教師崗位A | 會計與金融(管理)、會計學和金融學 | |
7 | 大數(shù)據(jù)會計專業(yè)教師崗位B | 會計與金融(管理)、會計學和金融學 | |
8 | 數(shù)字媒體技術(shù)專業(yè)教師崗位 | 高級多媒體設(shè)計與3D技術(shù) | |
9 | 數(shù)字媒體藝術(shù)設(shè)計專業(yè)教師崗位 | 數(shù)字媒體藝術(shù)設(shè)計及理論、廣播電視藝術(shù)學 | |
10 | 服裝與服飾設(shè)計專業(yè)教師崗位 | 設(shè)計學、藝術(shù)設(shè)計、紡織科學與工程 | 服裝設(shè)計類方向 |
11 | 旅游管理專業(yè)教師崗位 | 區(qū)域旅游與環(huán)境、旅游規(guī)劃 | |
12 | 酒店管理專業(yè)教師崗位 | 旅游管理、酒店旅游管理 | 酒店管理類方向 |
13 | 建筑工程技術(shù)專業(yè)教師崗位A | 結(jié)構(gòu)工程、建筑與土木工程 | |
14 | 建筑工程技術(shù)專業(yè)教師崗位B | 結(jié)構(gòu)工程、建筑與土木工程 | |
15 | 建筑裝飾工程技術(shù)專業(yè)教師崗位 | 藝術(shù)設(shè)計、建筑與土木工程、藝術(shù)設(shè)計實踐 | |
16 | 無人機專業(yè)教師崗位A | 電子與通信工程 | 無人機方向 |
17 | 無人機專業(yè)教師崗位B | 電子與通信工程 | 無人機方向 |
18 | 電子商務(wù)專業(yè)教師崗位 | 全球供應(yīng)鏈管理 | |
19 | 體育教師崗位 | 學科教學(體育) | |
20 | 排球教師崗位 | 學科教學(體育) | 排球方向 |
21 | 棒球教師崗位 | 學科教學(體育) | 棒球方向 |
原文標題:2023年威海職業(yè)學院公開招聘工作人員專業(yè)增補公告
文章來源:https://www.whvc.edu.cn/zgc/2023/0419/c1583a114352/page.htm