2023年威海市文登區(qū)衛(wèi)生健康局所屬事業(yè)單位公開招聘工作人員報名統(tǒng)計(5月10日19點)
更新時間:2023-05-10 19:05:56
職位名稱 | 職位人數(shù) | 報名人數(shù) | 已通過審核人數(shù) | 已繳費(fèi)人數(shù) | 競爭比例 |
威海市文登區(qū)疾病預(yù)防控制中心 - 公共衛(wèi)生崗位A(1) | 1 | 6 | 4 | 1 | 1:1 |
威海市文登區(qū)衛(wèi)生健康綜合執(zhí)法大隊 - 公共衛(wèi)生崗位B(2) | 2 | 13 | 11 | 8 | 4:1 |
威海市文登區(qū)口腔醫(yī)院 - 口腔醫(yī)生崗位(3) | 1 | 9 | 8 | 7 | 7:1 |
威海市文登區(qū)口腔醫(yī)院 - 影像醫(yī)生崗位A(4) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1:1 |
威海市文登區(qū)口腔醫(yī)院 - 護(hù)理崗位A(5) | 1 | 69 | 45 | 30 | 30:1 |
威海市文登區(qū)天福社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心等7個單位 - 護(hù)理崗位B(6) | 10 | 473 | 355 | 248 | 24.8:1 |
威海市文登區(qū)龍山社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心等4個單位 - 臨床醫(yī)生崗位(7) | 6 | 9 | 7 | 5 | 0.8:1 |
威海市文登區(qū)龍山社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心等3個單位 - 中醫(yī)醫(yī)生崗位A(8) | 4 | 41 | 31 | 21 | 5.3:1 |
威海市文登區(qū)界石鎮(zhèn)衛(wèi)生院 - 放射醫(yī)生崗位(9) | 1 | 12 | 9 | 6 | 6:1 |
威海市文登區(qū)葛家中心衛(wèi)生院 - 推拿醫(yī)生崗位A(10) | 1 | 7 | 2 | 1 | 1:1 |
威海市文登區(qū)天福社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心、澤頭鎮(zhèn)衛(wèi)生院 - 推拿醫(yī)生崗位B(11) | 2 | 25 | 20 | 14 | 7:1 |
威海市文登區(qū)大水泊中心衛(wèi)生院等3個單位 - 藥師崗位A(12) | 3 | 123 | 108 | 81 | 27:1 |
威海市文登區(qū)澤頭鎮(zhèn)衛(wèi)生院 - 藥師崗位B(13) | 1 | 23 | 18 | 11 | 11:1 |
威海市文登區(qū)宋村中心衛(wèi)生院 - 影像醫(yī)生崗位B(14) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0:1 |
威海市文登區(qū)葛家中心衛(wèi)生院 - 影像醫(yī)生崗位C(15) | 1 | 11 | 9 | 3 | 3:1 |
威海市文登區(qū)宋村中心衛(wèi)生院 - 康復(fù)醫(yī)生崗位(16) | 1 | 20 | 11 | 8 | 8:1 |
威海市文登區(qū)龍山社區(qū)衛(wèi)生服中心等5個單位 - 會計崗位(17) | 5 | 93 | 78 | 52 | 10.4:1 |
山東省文登整骨醫(yī)院 - 計算機(jī)崗位(18) | 1 | 7 | 6 | 5 | 5:1 |
山東省文登整骨醫(yī)院 - 中醫(yī)骨傷醫(yī)生崗位(19) | 25 | 72 | 70 | 61 | 2.4:1 |
山東省文登整骨醫(yī)院 - 臨床醫(yī)生崗位(20) | 2 | 9 | 6 | 3 | 1.5:1 |
山東省文登整骨醫(yī)院 - 中醫(yī)醫(yī)生崗位A(21) | 2 | 8 | 5 | 3 | 1.5:1 |
山東省文登整骨醫(yī)院 - 中醫(yī)醫(yī)生崗位B(22) | 2 | 33 | 32 | 21 | 10.5:1 |
山東省文登整骨醫(yī)院 - 針灸推拿醫(yī)生崗位(23) | 1 | 12 | 11 | 5 | 5:1 |
山東省文登整骨醫(yī)院 - 眼科醫(yī)生崗位(24) | 1 | 6 | 6 | 5 | 5:1 |
山東省文登整骨醫(yī)院 - 外科醫(yī)生崗位(25) | 1 | 5 | 4 | 2 | 2:1 |
山東省文登整骨醫(yī)院 - 麻醉醫(yī)師崗位A(26) | 1 | 6 | 5 | 5 | 5:1 |
山東省文登整骨醫(yī)院 - 麻醉醫(yī)師崗位B(27) | 1 | 4 | 3 | 3 | 3:1 |
山東省文登整骨醫(yī)院 - 影像醫(yī)師崗位(28) | 1 | 7 | 7 | 7 | 7:1 |
山東省文登整骨醫(yī)院 - 中藥師崗位(29) | 1 | 11 | 11 | 9 | 9:1 |
山東省文登整骨醫(yī)院 - 制藥藥師崗位(30) | 2 | 20 | 19 | 11 | 5.5:1 |
山東省文登整骨醫(yī)院 - 檢驗技師崗位(31) | 1 | 41 | 39 | 24 | 24:1 |
山東省文登整骨醫(yī)院 - 護(hù)理崗位A(32) | 4 | 69 | 65 | 46 | 11.5:1 |
山東省文登整骨醫(yī)院 - 護(hù)理崗位B(33) | 4 | 68 | 58 | 49 | 12.3:1 |
合計 | 92 | 1313 | 1064 | 756 | 8.2:1 |
來源:http://wendeng.pzhl.net/index.php/signtotal/?EXAMID=5210