2025年威海市市直衛(wèi)生健康系統(tǒng)事業(yè)單位公開(kāi)招聘工作人員報(bào)名情況(截止4月13日16:30)
截至2025-04-13 16:30
序號(hào) | 事業(yè)單位 | 主管部門(mén) | 崗位名稱(chēng) | 招聘人數(shù) | 審核通過(guò)人數(shù) | 交費(fèi)人數(shù) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 威海市中心醫(yī)院 | 威海市衛(wèi)生健康委員會(huì) | 心血管內(nèi)科醫(yī)生崗位 | 3 | 28 | 19 |
2 | 威海市中心醫(yī)院 | 威海市衛(wèi)生健康委員會(huì) | 醫(yī)學(xué)影像科放射介入醫(yī)生崗位 | 1 | 1 | 0 |
3 | 威海市中心醫(yī)院 | 威海市衛(wèi)生健康委員會(huì) | 醫(yī)學(xué)影像科技師崗位 | 1 | 209 | 114 |
4 | 威海市中心醫(yī)院 | 威海市衛(wèi)生健康委員會(huì) | 醫(yī)學(xué)影像科醫(yī)生崗位 | 3 | 39 | 28 |
5 | 威海市中心醫(yī)院 | 威海市衛(wèi)生健康委員會(huì) | 泌尿外科醫(yī)生崗位 | 2 | 26 | 17 |
6 | 威海市中心醫(yī)院 | 威海市衛(wèi)生健康委員會(huì) | 眼科醫(yī)生崗位 | 1 | 8 | 4 |
7 | 威海市中心醫(yī)院 | 威海市衛(wèi)生健康委員會(huì) | 呼吸與危重癥醫(yī)學(xué)科醫(yī)生崗位 | 2 | 12 | 7 |
8 | 威海市中心醫(yī)院 | 威海市衛(wèi)生健康委員會(huì) | 神經(jīng)內(nèi)科醫(yī)生崗位A | 3 | 23 | 14 |
9 | 威海市中心醫(yī)院 | 威海市衛(wèi)生健康委員會(huì) | 急診內(nèi)科醫(yī)生崗位 | 2 | 7 | 3 |
10 | 威海市中心醫(yī)院 | 威海市衛(wèi)生健康委員會(huì) | 急診外科醫(yī)生崗位 | 1 | 0 | 0 |
11 | 威海市中心醫(yī)院 | 威海市衛(wèi)生健康委員會(huì) | 神經(jīng)外科醫(yī)生崗位 | 1 | 7 | 3 |
12 | 威海市中心醫(yī)院 | 威海市衛(wèi)生健康委員會(huì) | 電生理檢查科醫(yī)生崗位 | 1 | 0 | 0 |
13 | 威海市中心醫(yī)院 | 威海市衛(wèi)生健康委員會(huì) | 燒傷外科醫(yī)生崗位 | 1 | 4 | 2 |
14 | 威海市中心醫(yī)院 | 威海市衛(wèi)生健康委員會(huì) | 感染性疾病科醫(yī)生崗位 | 2 | 7 | 6 |
15 | 威海市中心醫(yī)院 | 威海市衛(wèi)生健康委員會(huì) | 病理科醫(yī)生崗位 | 1 | 3 | 2 |
16 | 威海市中心醫(yī)院 | 威海市衛(wèi)生健康委員會(huì) | 病理科技師崗位 | 1 | 4 | 3 |
17 | 威海市中心醫(yī)院 | 威海市衛(wèi)生健康委員會(huì) | 中醫(yī)科醫(yī)生崗位A | 1 | 12 | 6 |
18 | 威海市中心醫(yī)院 | 威海市衛(wèi)生健康委員會(huì) | 臨床營(yíng)養(yǎng)科醫(yī)生崗位 | 1 | 4 | 1 |
19 | 威海市中心醫(yī)院 | 威海市衛(wèi)生健康委員會(huì) | 內(nèi)分泌代謝病科醫(yī)生崗位 | 1 | 11 | 5 |
20 | 威海市中心醫(yī)院 | 威海市衛(wèi)生健康委員會(huì) | 麻醉科醫(yī)生崗位 | 1 | 5 | 1 |
21 | 威海市中心醫(yī)院 | 威海市衛(wèi)生健康委員會(huì) | 胸外科醫(yī)生崗位 | 1 | 6 | 2 |
22 | 威海市中心醫(yī)院 | 威海市衛(wèi)生健康委員會(huì) | 康復(fù)醫(yī)學(xué)科針灸推拿醫(yī)生崗位 | 1 | 1 | 1 |
23 | 威海市中心醫(yī)院 | 威海市衛(wèi)生健康委員會(huì) | 康復(fù)醫(yī)學(xué)科治療師崗位A | 1 | 40 | 23 |
24 | 威海市中心醫(yī)院 | 威海市衛(wèi)生健康委員會(huì) | 康復(fù)醫(yī)學(xué)科醫(yī)生崗位A | 1 | 4 | 3 |
25 | 威海市中心醫(yī)院 | 威海市衛(wèi)生健康委員會(huì) | 超聲科診斷醫(yī)生崗位 | 1 | 1 | 0 |
26 | 威海市中心醫(yī)院 | 威海市衛(wèi)生健康委員會(huì) | 重癥醫(yī)學(xué)科醫(yī)生崗位 | 1 | 0 | 0 |
27 | 威海市中心醫(yī)院 | 威海市衛(wèi)生健康委員會(huì) | 創(chuàng)傷外科醫(yī)生崗位A | 1 | 11 | 5 |
28 | 威海市中心醫(yī)院 | 威海市衛(wèi)生健康委員會(huì) | 神經(jīng)介入內(nèi)科醫(yī)生崗位 | 1 | 2 | 1 |
29 | 威海市中心醫(yī)院 | 威海市衛(wèi)生健康委員會(huì) | 臨床護(hù)理崗位A | 2 | 9 | 6 |
30 | 威海市中心醫(yī)院 | 威海市衛(wèi)生健康委員會(huì) | 臨床護(hù)理崗位B | 8 | 534 | 291 |
31 | 威海市中心醫(yī)院 | 威海市衛(wèi)生健康委員會(huì) | 臨床護(hù)理崗位C | 3 | 18 | 8 |
32 | 威海市中心醫(yī)院 | 威海市衛(wèi)生健康委員會(huì) | 臨床內(nèi)科醫(yī)生崗位 | 2 | 15 | 9 |
33 | 威海市中心醫(yī)院 | 威海市衛(wèi)生健康委員會(huì) | 臨床外科醫(yī)生崗位 | 2 | 18 | 12 |
34 | 威海市中心醫(yī)院 | 威海市衛(wèi)生健康委員會(huì) | 臨床醫(yī)生崗位 | 1 | 0 | 0 |
35 | 威海市中心醫(yī)院 | 威海市衛(wèi)生健康委員會(huì) | 神經(jīng)內(nèi)科醫(yī)生崗位B | 2 | 0 | 0 |
36 | 威海市中心醫(yī)院 | 威海市衛(wèi)生健康委員會(huì) | 心血管介入醫(yī)生崗位 | 1 | 3 | 2 |
37 | 威海市中心醫(yī)院 | 威海市衛(wèi)生健康委員會(huì) | 針灸推拿醫(yī)生崗位 | 2 | 0 | 0 |
38 | 威海市中心醫(yī)院 | 威海市衛(wèi)生健康委員會(huì) | 康復(fù)醫(yī)學(xué)科治療師崗位B | 2 | 4 | 3 |
39 | 威海市中心醫(yī)院 | 威海市衛(wèi)生健康委員會(huì) | 康復(fù)醫(yī)學(xué)科醫(yī)生崗位B | 1 | 0 | 0 |
40 | 威海市中心醫(yī)院 | 威海市衛(wèi)生健康委員會(huì) | 中醫(yī)科醫(yī)生崗位B | 1 | 1 | 1 |
41 | 威海市中心醫(yī)院 | 威海市衛(wèi)生健康委員會(huì) | 創(chuàng)傷外科醫(yī)生崗位B | 1 | 2 | 1 |
42 | 威海市中心醫(yī)院 | 威海市衛(wèi)生健康委員會(huì) | 皮膚性病科醫(yī)生崗位 | 1 | 0 | 0 |
43 | 威海市中醫(yī)院 | 威海市衛(wèi)生健康委員會(huì) | 皮膚科醫(yī)生崗位 | 1 | 1 | 0 |
44 | 威海市中醫(yī)院 | 威海市衛(wèi)生健康委員會(huì) | 腦病科醫(yī)生崗位 | 1 | 3 | 2 |
45 | 威海市中醫(yī)院 | 威海市衛(wèi)生健康委員會(huì) | 中藥藥師崗位 | 1 | 10 | 3 |
46 | 威海市中醫(yī)院 | 威海市衛(wèi)生健康委員會(huì) | 血管外科介入醫(yī)生崗位 | 1 | 1 | 0 |
47 | 威海市中醫(yī)院 | 威海市衛(wèi)生健康委員會(huì) | 風(fēng)濕病科醫(yī)生崗位 | 1 | 2 | 2 |
48 | 威海市中醫(yī)院 | 威海市衛(wèi)生健康委員會(huì) | 麻醉科醫(yī)生崗位 | 1 | 5 | 3 |
49 | 威海市中醫(yī)院 | 威海市衛(wèi)生健康委員會(huì) | 超聲科介入醫(yī)生崗位 | 2 | 5 | 4 |
50 | 威海市中醫(yī)院 | 威海市衛(wèi)生健康委員會(huì) | 病理科診斷醫(yī)生崗位 | 2 | 4 | 2 |
51 | 威海市婦幼保健院 | 威海市衛(wèi)生健康委員會(huì) | 急診外科醫(yī)生崗位 | 1 | 1 | 1 |
52 | 威海市婦幼保健院 | 威海市衛(wèi)生健康委員會(huì) | 急診內(nèi)科醫(yī)生崗位 | 1 | 1 | 1 |
53 | 威海市婦幼保健院 | 威海市衛(wèi)生健康委員會(huì) | 兒科醫(yī)生崗位 | 1 | 4 | 3 |
54 | 威海市婦幼保健院 | 威海市衛(wèi)生健康委員會(huì) | 泌尿外科醫(yī)生崗位 | 1 | 2 | 1 |
55 | 威海市婦幼保健院 | 威海市衛(wèi)生健康委員會(huì) | 乳腺保健科醫(yī)生崗位 | 1 | 7 | 6 |
56 | 威海市婦幼保健院 | 威海市衛(wèi)生健康委員會(huì) | 麻醉科醫(yī)生崗位 | 1 | 3 | 3 |
57 | 威海市婦幼保健院 | 威海市衛(wèi)生健康委員會(huì) | 眼視光技師崗位 | 1 | 11 | 6 |
58 | 威海市婦幼保健院 | 威海市衛(wèi)生健康委員會(huì) | 職業(yè)病科醫(yī)生崗位 | 1 | 3 | 2 |
59 | 威海市婦幼保健院 | 威海市衛(wèi)生健康委員會(huì) | 推拿醫(yī)生崗位A | 1 | 0 | 0 |
60 | 威海市婦幼保健院 | 威海市衛(wèi)生健康委員會(huì) | 推拿醫(yī)生崗位B | 1 | 4 | 2 |
61 | 威海市婦幼保健院 | 威海市衛(wèi)生健康委員會(huì) | 超聲科診斷醫(yī)生崗位 | 1 | 0 | 0 |
62 | 威海市婦幼保健院 | 威海市衛(wèi)生健康委員會(huì) | 輸血科技師崗位 | 1 | 23 | 12 |
63 | 威海市婦幼保健院 | 威海市衛(wèi)生健康委員會(huì) | 中藥師崗位 | 1 | 30 | 20 |
64 | 威海市婦幼保健院 | 威海市衛(wèi)生健康委員會(huì) | 臨床護(hù)理崗位A | 2 | 2 | 1 |
65 | 威海市婦幼保健院 | 威海市衛(wèi)生健康委員會(huì) | 臨床護(hù)理崗位B | 2 | 52 | 27 |
66 | 威海市婦幼保健院 | 威海市衛(wèi)生健康委員會(huì) | 臨床護(hù)理崗位C | 2 | 87 | 62 |
67 | 威海市婦幼保健院 | 威海市衛(wèi)生健康委員會(huì) | 助產(chǎn)崗位 | 1 | 47 | 24 |
68 | 威海市立第三醫(yī)院 | 威海市衛(wèi)生健康委員會(huì) | 精神心理科醫(yī)生崗位A | 6 | 4 | 1 |
69 | 威海市立第三醫(yī)院 | 威海市衛(wèi)生健康委員會(huì) | 精神心理科醫(yī)生崗位B | 4 | 27 | 18 |
70 | 威海市立第三醫(yī)院 | 威海市衛(wèi)生健康委員會(huì) | 心理治療崗位 | 1 | 9 | 3 |
71 | 威海市立第三醫(yī)院 | 威海市衛(wèi)生健康委員會(huì) | 康復(fù)醫(yī)學(xué)科醫(yī)生崗位 | 1 | 2 | 1 |
72 | 威海市立第三醫(yī)院 | 威海市衛(wèi)生健康委員會(huì) | 放射科醫(yī)生崗位 | 1 | 0 | 0 |
73 | 威海市胸科醫(yī)院(威海市傳染病醫(yī)院) | 威海市衛(wèi)生健康委員會(huì) | 皮膚科醫(yī)生崗位A | 1 | 0 | 0 |
74 | 威海市胸科醫(yī)院(威海市傳染病醫(yī)院) | 威海市衛(wèi)生健康委員會(huì) | 皮膚科醫(yī)生崗位B | 1 | 0 | 0 |
75 | 威海市胸科醫(yī)院(威海市傳染病醫(yī)院) | 威海市衛(wèi)生健康委員會(huì) | 中醫(yī)科醫(yī)生崗位 | 1 | 0 | 0 |
76 | 威海市衛(wèi)生學(xué)校 | 威海市衛(wèi)生健康委員會(huì) | 中醫(yī)教師崗位 | 1 | 17 | 12 |
77 | 威海市市級(jí)機(jī)關(guān)衛(wèi)生所 | 威海市衛(wèi)生健康委員會(huì) | 放射(CT)醫(yī)生崗位 | 1 | 1 | 0 |
78 | 威海市市級(jí)機(jī)關(guān)衛(wèi)生所 | 威海市衛(wèi)生健康委員會(huì) | 超聲科醫(yī)生崗位 | 1 | 0 | 0 |
79 | 威海市市級(jí)機(jī)關(guān)衛(wèi)生所 | 威海市衛(wèi)生健康委員會(huì) | 檢驗(yàn)科技師崗位 | 1 | 42 | 25 |
80 | 威海市市級(jí)機(jī)關(guān)衛(wèi)生所 | 威海市衛(wèi)生健康委員會(huì) | 臨床醫(yī)生崗位 | 1 | 2 | 2 |
81 | 威海市市級(jí)機(jī)關(guān)衛(wèi)生所 | 威海市衛(wèi)生健康委員會(huì) | 中醫(yī)科醫(yī)生崗位 | 1 | 20 | 13 |
82 | 威海市市級(jí)機(jī)關(guān)衛(wèi)生所 | 威海市衛(wèi)生健康委員會(huì) | 針灸推拿醫(yī)生崗位 | 1 | 3 | 3 |
83 | 威海市市級(jí)機(jī)關(guān)衛(wèi)生所 | 威海市衛(wèi)生健康委員會(huì) | 藥師崗位 | 1 | 22 | 14 |
84 | 威海市復(fù)退軍人康寧醫(yī)院 | 威海市民政局 | 康復(fù)科醫(yī)師崗位 | 1 | 0 | 0 |
85 | 威海市復(fù)退軍人康寧醫(yī)院 | 威海市民政局 | 精神科醫(yī)生崗位 | 1 | 0 | 0 |
86 | 威海市第二實(shí)驗(yàn)高中 | 威海市教育局 | 校醫(yī)崗位 | 1 | 26 | 12 |
87 | 威海技師學(xué)院 | 威海技師學(xué)院 | 校醫(yī)崗位 | 1 | 30 | 19 |
來(lái)源:https://ybm2.qzpta.cn/cn_whws2025_api/getBmqkPage?vhost=cn_whwsjk