2023年威海市環(huán)翠區(qū)衛(wèi)生健康局所屬事業(yè)單位公開(kāi)招聘工作人員(第二批)報(bào)名統(tǒng)計(jì)(截止10月27日16:00)
2023年威海市環(huán)翠區(qū)衛(wèi)生健康局所屬事業(yè)單位公開(kāi)招聘工作人員(第二批) 更新時(shí)間:2023-10-27 16:02:33 |
職位名稱 | 職位人數(shù) | 報(bào)名人數(shù) | 已通過(guò)審核人數(shù) | 已繳費(fèi)人數(shù) | 競(jìng)爭(zhēng)比例 |
威海衛(wèi)人民醫(yī)院 - 骨科醫(yī)生崗位(1) | 1 | 2 | 1 | 0 | 0:1 |
威海衛(wèi)人民醫(yī)院 - 老年病科醫(yī)生崗位(2) | 2 | 11 | 11 | 4 | 2:1 |
威海衛(wèi)人民醫(yī)院 - 泌尿外科醫(yī)生崗位(3) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0:1 |
威海衛(wèi)人民醫(yī)院 - 神經(jīng)外科醫(yī)生崗位(4) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0:1 |
威海衛(wèi)人民醫(yī)院 - 耳鼻喉醫(yī)生崗位(5) | 1 | 3 | 3 | 2 | 2:1 |
威海衛(wèi)人民醫(yī)院 - 超聲診斷醫(yī)生崗位(6) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0:1 |
威海衛(wèi)人民醫(yī)院 - 產(chǎn)科醫(yī)生崗位A(7) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1:1 |
威海衛(wèi)人民醫(yī)院 - 產(chǎn)科醫(yī)生崗位B(8) | 1 | 4 | 4 | 4 | 4:1 |
威海衛(wèi)人民醫(yī)院 - 康復(fù)醫(yī)師崗位(9) | 2 | 6 | 6 | 6 | 3:1 |
威海衛(wèi)人民醫(yī)院 - 推拿醫(yī)師崗位(10) | 1 | 15 | 9 | 7 | 7:1 |
威海衛(wèi)人民醫(yī)院 - 腎內(nèi)分泌科醫(yī)生崗位(11) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0:1 |
威海衛(wèi)人民醫(yī)院 - 影像診斷醫(yī)生崗位(12) | 1 | 3 | 1 | 1 | 1:1 |
威海衛(wèi)人民醫(yī)院 - 重癥醫(yī)學(xué)科醫(yī)生崗位(13) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0:1 |
威海衛(wèi)人民醫(yī)院 - 病理醫(yī)生崗位(14) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0:1 |
環(huán)翠醫(yī)院集團(tuán)下屬公立醫(yī)院 - 臨床外科醫(yī)生崗位(15) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0:1 |
環(huán)翠醫(yī)院集團(tuán)下屬公立醫(yī)院 - 麻醉醫(yī)生崗位(16) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1:1 |
環(huán)翠醫(yī)院集團(tuán)下屬公立醫(yī)院 - 影像醫(yī)生崗位(17) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0:1 |
環(huán)翠醫(yī)院集團(tuán)下屬公立醫(yī)院 - 中醫(yī)婦科醫(yī)生崗位(18) | 1 | 2 | 2 | 1 | 1:1 |
環(huán)翠醫(yī)院集團(tuán)下屬公立醫(yī)院 - 中醫(yī)內(nèi)科醫(yī)生崗位(19) | 1 | 5 | 2 | 1 | 1:1 |
環(huán)翠醫(yī)院集團(tuán)下屬公立醫(yī)院 - 兒童康復(fù)治療師崗位(20) | 1 | 7 | 4 | 4 | 4:1 |
環(huán)翠醫(yī)院集團(tuán)基層醫(yī)療機(jī)構(gòu) - 內(nèi)科醫(yī)生崗位(21) | 1 | 4 | 2 | 2 | 2:1 |
環(huán)翠醫(yī)院集團(tuán)基層醫(yī)療機(jī)構(gòu) - 中藥師崗位(22) | 1 | 3 | 2 | 0 | 0:1 |
合計(jì) | 24 | 68 | 49 | 34 | 1.4:1 |
來(lái)源:http://huancui.pzhl.net/index.php/signtotal/?EXAMID=5866