国产又粗又大视频|欧美在线观看二区|欧美成视频播放在线|久久亚洲AV无码五月丁香|私库久久精品视频|超碰人人操人人97|亚洲色图15 p|亚洲一级一片无码内射|美腿视频一区一二区|精品女人久久久久

APP下載
機(jī)會(huì)在手,求職信息實(shí)時(shí)掌握
    Alternate Text
    APP下載
    Alternate Text
    微信公眾號(hào)
    Alternate Text
    小程序
首頁 > 事業(yè)單位招聘 > 招聘詳情

關(guān)于公布威海職業(yè)學(xué)院2025年公開招聘工作人員面試成績的通知

分享至

  關(guān)于公布威海職業(yè)學(xué)院2025年公開招聘工作人員面試成績的通知

  現(xiàn)將威海職業(yè)學(xué)院2025年公開招聘工作人員面試成績公布如下:

崗位名稱 準(zhǔn)考證號(hào) 試講成績 技能測(cè)試成績 結(jié)構(gòu)化面試成績
網(wǎng)絡(luò)營銷與直播電商教師 2025712102 83.42 80.00 /
網(wǎng)絡(luò)營銷與直播電商教師 2025712103 80.70 74.00 /
網(wǎng)絡(luò)營銷與直播電商教師 2025712104 83.20 81.00 /
跨境電子商務(wù)教師 2025712107 84.30 82.00 /
跨境電子商務(wù)教師 2025712109 80.22 73.00 /
電氣自動(dòng)化技術(shù)教師A 2025671985 84.96 86.00 /
電氣自動(dòng)化技術(shù)教師B 2025661951 83.78 80.00 /
電氣自動(dòng)化技術(shù)教師B 2025661954 80.36 76.00 /
電氣自動(dòng)化技術(shù)教師B 2025661957 74.66 75.00 /
電氣自動(dòng)化技術(shù)教師B 2025661972 82.58 54.00 /
電氣自動(dòng)化技術(shù)教師B 2025661976 77.32 72.00 /
機(jī)械設(shè)計(jì)與制造教師A 2025712115 84.34 68.94 /
機(jī)械設(shè)計(jì)與制造教師A 2025712116 79.08 78.24 /
機(jī)械設(shè)計(jì)與制造教師A 2025712120 77.44 74.46 /
機(jī)械設(shè)計(jì)與制造教師B 2025682011 76.98 69.22 /
機(jī)械設(shè)計(jì)與制造教師B 2025682014 83.92 86.46 /
機(jī)械設(shè)計(jì)與制造教師B 2025682027 78.24 63.64 /
機(jī)械設(shè)計(jì)與制造教師B 2025682037 82.20 13.04 /
機(jī)械設(shè)計(jì)與制造教師B 2025692041 85.04 40.62 /
機(jī)械設(shè)計(jì)與制造教師B 2025692048 81.10 87.28 /
智能焊接技術(shù)教師 2025591745 83.50 70.00 /
智能焊接技術(shù)教師 2025591747 77.92 62.50 /
智能焊接技術(shù)教師 2025591750 76.52 58.00 /
智能焊接技術(shù)教師 2025591751 81.14 62.00 /
智能焊接技術(shù)教師 2025591753 80.58 71.00 /
智能焊接技術(shù)教師 2025591754 78.88 71.00 /
船舶工程技術(shù)教師A 2025591741 80.60 72.00 /
船舶工程技術(shù)教師B 2025581739 74.60 74.00 /
船舶動(dòng)力工程技術(shù)教師A 2025712123 79.80 78.50 /
船舶動(dòng)力工程技術(shù)教師A 2025712124 0.00 87.00 /
船舶動(dòng)力工程技術(shù)教師A 2025712125 79.20 86.00 /
船舶動(dòng)力工程技術(shù)教師A 2025712126 82.80 82.50 /
船舶動(dòng)力工程技術(shù)教師A 2025712128 79.00 82.00 /
船舶動(dòng)力工程技術(shù)教師B 2025591760 83.00 82.00 /
船舶動(dòng)力工程技術(shù)教師B 2025591761 79.20 71.00 /
船舶動(dòng)力工程技術(shù)教師B 2025591762 83.20 67.00 /
船舶動(dòng)力工程技術(shù)教師B 2025591764 82.00 79.00 /
船舶動(dòng)力工程技術(shù)教師B 2025591765 84.60 78.00 /
船舶動(dòng)力工程技術(shù)教師B 2025591769 78.60 76.00 /
新能源汽車檢測(cè)與維修技術(shù)教師 2025561677 84.60 83.20 /
嬰幼兒托育服務(wù)與管理教師B 2025702084 86.00 84.20 /
嬰幼兒托育服務(wù)與管理教師B 2025702091 83.80 80.00 /
嬰幼兒托育服務(wù)與管理教師B 2025702092 82.40 52.00 /
大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì)教師 2025672007 82.44 72.00 /
大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì)教師 2025672008 84.10 70.00 /
現(xiàn)代物流管理教師 2025692052 82.20 71.00 /
現(xiàn)代物流管理教師 2025692054 80.84 83.00 /
現(xiàn)代物流管理教師 2025692059 83.42 60.00 /
烹飪工藝與營養(yǎng)教師B 2025561664 86.20 82.40 /
烹飪工藝與營養(yǎng)教師B 2025561665 84.00 77.40 /
烹飪工藝與營養(yǎng)教師B 2025561671 85.40 84.80 /
烹飪工藝與營養(yǎng)教師B 2025561673 82.60 77.80 /
烹飪工藝與營養(yǎng)教師B 2025561675 83.40 36.00 /
旅游管理教師A 2025621847 80.40 80.60 /
旅游管理教師A 2025621849 83.40 77.20 /
旅游管理教師A 2025621858 82.00 76.20 /
旅游管理教師B 2025601772 84.00 79.40 /
旅游管理教師B 2025601781 83.40 79.00 /
旅游管理教師B 2025601796 86.20 82.00 /
酒店管理與數(shù)字化運(yùn)營教師 2025641892 82.60 83.40 /
酒店管理與數(shù)字化運(yùn)營教師 2025641903 87.40 84.00 /
酒店管理與數(shù)字化運(yùn)營教師 2025641908 86.20 85.40 /
酒店管理與數(shù)字化運(yùn)營教師 2025641909 81.20 82.40 /
酒店管理與數(shù)字化運(yùn)營教師 2025641914 82.40 85.20 /
酒店管理與數(shù)字化運(yùn)營教師 2025651923 83.00 84.20 /
廣告藝術(shù)設(shè)計(jì)教師 2025692064 80.20 73.00 /
廣告藝術(shù)設(shè)計(jì)教師 2025692065 84.40 81.00 /
廣告藝術(shù)設(shè)計(jì)教師 2025692067 79.80 83.00 /
廣告藝術(shù)設(shè)計(jì)教師 2025692068 83.00 80.00 /
廣告藝術(shù)設(shè)計(jì)教師 2025692069 82.20 86.00 /
廣告藝術(shù)設(shè)計(jì)教師 2025692070 83.40 85.00 /
數(shù)字媒體技術(shù)教師A 2025712129 81.40 76.00 /
數(shù)字媒體技術(shù)教師A 2025712130 82.80 71.00 /
數(shù)字媒體技術(shù)教師A 2025722131 80.80 78.00 /
數(shù)字媒體技術(shù)教師B 2025631875 82.20 83.00 /
數(shù)字媒體技術(shù)教師B 2025631878 79.80 84.00 /
數(shù)字媒體技術(shù)教師B 2025631880 79.80 80.00 /
文創(chuàng)設(shè)計(jì)教師 2025461378 81.40 80.00 /
文創(chuàng)設(shè)計(jì)教師 2025461375 80.80 60.00 /
文創(chuàng)設(shè)計(jì)教師 2025461377 82.80 85.00 /
電子信息工程技術(shù)教師B 2025651941 83.10 74.00 /
電子信息工程技術(shù)教師B 2025651944 79.60 50.00 /
電子信息工程技術(shù)教師B 2025651946 0.00 40.00 /
數(shù)據(jù)開發(fā)及運(yùn)維教師 2025651947 83.60 84.00 /
數(shù)據(jù)開發(fā)及運(yùn)維教師 2025651950 79.00 79.00 /
網(wǎng)絡(luò)安全教師 2025541618 80.40 84.00 /
網(wǎng)絡(luò)安全教師 2025541620 80.20 82.00 /
軟件技術(shù)教師 2025541605 83.4 72.00 /
軟件技術(shù)教師 2025541606 80 30.00 /
軟件技術(shù)教師 2025541610 80.2 87.00 /
軟件技術(shù)教師 2025541614 80.6 0.00 /
物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù)教師 2025722132 83.40 89.00 /
物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù)教師 2025722136 77.00 45.00 /
人工智能教師 2025671991 78.80 31.00 /
人工智能教師 2025671990 80.20 30.00 /
人工智能教師 2025671995 83.00 75.00 /
人工智能教師 2025672001 81.40 72.00 /
人工智能教師 2025672005 80.60 44.00 /
現(xiàn)代通信技術(shù)教師 2025581716 81.80 75.00 /
現(xiàn)代通信技術(shù)教師 2025581719 82.50 30.00 /
現(xiàn)代通信技術(shù)教師 2025581722 78.20 70.00 /
現(xiàn)代通信技術(shù)教師 2025581729 84.20 80.00 /
大數(shù)據(jù)技術(shù)教師 2025521547 81.60 85.00 /
大數(shù)據(jù)技術(shù)教師 2025521552 83.80 84.00 /
大數(shù)據(jù)技術(shù)教師 2025521556 83.80 85.00 /
大數(shù)據(jù)技術(shù)教師 2025521557 82.20 82.00 /
計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù)教師 2025551621 76.90 81.00 /
計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù)教師 2025551622 80.00 79.00 /
計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù)教師 2025551626 86.80 76.00 /
計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù)教師 2025551632 83.60 77.00 /
計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù)教師 2025551639 84.70 80.00 /
計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù)教師 2025551642 82.40 85.00 /
計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù)教師 2025551643 82.70 78.00 /
計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù)教師 2025551646 85.60 83.00 /
計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù)教師 2025551649 84.60 73.00 /
思政課教師 2025341002 81.40 / /
思政課教師 2025341003 84.40 / /
思政課教師 2025341004 80.80 / /
思政課教師 2025341013 85.20 / /
思政課教師 2025351028 88.00 / /
思政課教師 2025351041 82.80 / /
思政課教師 2025351044 78.80 / /
思政課教師 2025351047 84.80 / /
思政課教師 2025361055 85.40 / /
思政課教師 2025361061 82.20 / /
思政課教師 2025371088 78.80 / /
思政課教師 2025371096 86.40 / /
思政課教師 2025371105 84.60 / /
思政課教師 2025381118 83.20 / /
思政課教師 2025381122 83.00 / /
思政課教師 2025381139 75.00 / /
思政課教師 2025391155 81.80 / /
思政課教師 2025391159 85.00 / /
思政課教師 2025391167 80.60 / /
思政課教師 2025391168 73.20 / /
思政課教師 2025391170 75.20 / /
思政課教師 2025401177 82.20 / /
思政課教師 2025401187 79.40 / /
思政課教師 2025411211 81.20 / /
思政課教師 2025411213 79.60 / /
思政課教師 2025421246 79.20 / /
思政課教師 2025421257 82.60 / /
思政課教師 2025421259 83.80 / /
乒乓球教師 2025491455 83.20 80.00 /
乒乓球教師 2025491456 81.00 75.00 /
排球教師 2025491469 84.40 84.00 /
體育教師 2025471386 85.40 75.00 /
體育教師 2025471396 83.80 77.00 /
體育教師 2025481418 80.60 73.00 /
英語教師 2025501471 83.12 / /
英語教師 2025501477 84.80 / /
英語教師 2025501482 84.60 / /
英語教師 2025501483 83.00 / /
英語教師 2025501496 79.84 / /
英語教師 2025511513 83.30 / /
心理咨詢教師 2025531562 / / 81.86
心理咨詢教師 2025531573 / / 83.98
心理咨詢教師 2025531586 / / 81.44
新聞傳播教師 2025571683 / / 83.74
新聞傳播教師 2025571690 / / 86.76
新聞傳播教師 2025571710 / / 84.92
輔導(dǎo)員A 2025010006 / / 86.78
輔導(dǎo)員A 2025010017 / / 84.56
輔導(dǎo)員A 2025010023 / / 84.46
輔導(dǎo)員A 2025020045 / / 83.24
輔導(dǎo)員A 2025020054 / / 85.14
輔導(dǎo)員A 2025020058 / / 83.56
輔導(dǎo)員A 2025030061 / / 85.72
輔導(dǎo)員A 2025030065 / / 83.86
輔導(dǎo)員A 2025030081 / / 85.98
輔導(dǎo)員A 2025030088 / / 85.20
輔導(dǎo)員A 2025040092 / / 84.84
輔導(dǎo)員A 2025040103 / / 84.32
輔導(dǎo)員A 2025040106 / / 87.02
輔導(dǎo)員A 2025040110 / / 79.10
輔導(dǎo)員A 2025040117 / / 86.06
輔導(dǎo)員A 2025050122 / / 86.10
輔導(dǎo)員A 2025050123 / / 86.00
輔導(dǎo)員A 2025050132 / / 86.14
輔導(dǎo)員A 2025060157 / / 85.88
輔導(dǎo)員A 2025070189 / / 84.26
輔導(dǎo)員A 2025070194 / / 84.50
輔導(dǎo)員A 2025070204 / / 83.32
輔導(dǎo)員A 2025080231 / / 86.52
輔導(dǎo)員A 2025080236 / / 84.66
輔導(dǎo)員A 2025090262 / / 81.54
輔導(dǎo)員A 2025100278 / / 87.50
輔導(dǎo)員A 2025110311 / / 82.80
輔導(dǎo)員B 2025130369 / / 85.50
輔導(dǎo)員B 2025150425 / / 80.82
輔導(dǎo)員B 2025160459 / / 81.80
輔導(dǎo)員B 2025160469 / / 82.98
輔導(dǎo)員B 2025180539 / / 84.98
輔導(dǎo)員B 2025190546 / / 82.38
輔導(dǎo)員B 2025200573 / / 84.92
輔導(dǎo)員B 2025200586 / / 80.98
輔導(dǎo)員B 2025210612 / / 87.22
輔導(dǎo)員B 2025210630 / / 88.46
輔導(dǎo)員B 2025230669 / / 87.48
輔導(dǎo)員B 2025260754 / / 87.94
輔導(dǎo)員B 2025290863 / / 79.24
輔導(dǎo)員B 2025300892 / / 82.66
圖書館館員 2025320937 / / 79.82
圖書館館員 2025320954 / / 82.72
圖書館館員 2025320958 / / 85.02
財(cái)務(wù) 2025431271 / / 85.62
財(cái)務(wù) 2025431278 / / 82.30
財(cái)務(wù) 2025431280 / / 80.60
財(cái)務(wù) 2025431289 / / 86.40
財(cái)務(wù) 2025451322 / / 82.12
財(cái)務(wù) 2025461373 / / 79.60
行政服務(wù) 2025722138 / / 80.72
行政服務(wù) 2025722139 / / 83.70
行政服務(wù) 2025722140 / / 81.10

  威海職業(yè)學(xué)院

  2025年6月16日

  文章來源:https://www.whvc.edu.cn/zgc/2025/0616/c1583a129642/page.htm

專題推薦

進(jìn)入關(guān)懷模式