(惠市衛(wèi)公招〔2020〕1號)
準(zhǔn)考證號碼 | 報(bào)考崗位 | 崗位代碼 | 姓名 |
1 | 產(chǎn)科醫(yī)師 | 001 | 陳秋菊 |
2 | 產(chǎn)科醫(yī)師 | 001 | 殷瑜蔓 |
3 | 產(chǎn)科醫(yī)師 | 001 | 袁艷輝 |
4 | 兒科醫(yī)師 | 002 | 白祎 |
5 | 兒科醫(yī)師 | 002 | 劉世祺 |
6 | 兒科醫(yī)師 | 002 | 嚴(yán)智騰 |
7 | 兒科醫(yī)師 | 002 | 易飛狐 |
8 | 消化內(nèi)科醫(yī)師 | 003 | 康寧 |
9 | 消化內(nèi)科醫(yī)師 | 003 | 李玲玉 |
10 | 消化內(nèi)科醫(yī)師 | 003 | 李佩余 |
11 | 消化內(nèi)科醫(yī)師 | 003 | 劉佳 |
12 | 消化內(nèi)科醫(yī)師 | 003 | 羅思敏 |
13 | 消化內(nèi)科醫(yī)師 | 003 | 孟岳 |
14 | 消化內(nèi)科醫(yī)師 | 003 | 莫翼懋 |
15 | 消化內(nèi)科醫(yī)師 | 003 | 譚曉穎 |
16 | 消化內(nèi)科醫(yī)師 | 003 | 王思儀 |
17 | 消化內(nèi)科醫(yī)師 | 003 | 王穎 |
18 | 消化內(nèi)科醫(yī)師 | 003 | 楊益波 |
19 | 消化內(nèi)科醫(yī)師 | 003 | 張威 |
20 | 消化內(nèi)科醫(yī)師 | 003 | 周晶晶 |
21 | 消化內(nèi)科醫(yī)師 | 003 | 周菊蘭 |
22 | 內(nèi)分泌科醫(yī)師 | 004 | 曾仁麗 |
23 | 內(nèi)分泌科醫(yī)師 | 004 | 李淼 |
24 | 內(nèi)分泌科醫(yī)師 | 004 | 李玉鵑 |
25 | 神經(jīng)內(nèi)科醫(yī)師 | 005 | 杜雪 |
26 | 神經(jīng)內(nèi)科醫(yī)師 | 005 | 郭琪瑜 |
27 | 神經(jīng)內(nèi)科醫(yī)師 | 005 | 李思萍 |
28 | 神經(jīng)內(nèi)科醫(yī)師 | 005 | 李文奎 |
29 | 神經(jīng)內(nèi)科醫(yī)師 | 005 | 李燕坤 |
30 | 神經(jīng)內(nèi)科醫(yī)師 | 005 | 羅財(cái)妹 |
31 | 神經(jīng)內(nèi)科醫(yī)師 | 005 | 彭慧 |
32 | 神經(jīng)內(nèi)科醫(yī)師 | 005 | 王伊琳 |
33 | 呼吸內(nèi)科醫(yī)師 | 006 | 資梅 |
34 | 心血管內(nèi)科醫(yī)師 | 007 | 丁曉彤 |
35 | 心血管內(nèi)科醫(yī)師 | 007 | 李志勇 |
36 | 心血管內(nèi)科醫(yī)師 | 007 | 梁雪 |
37 | 心血管內(nèi)科醫(yī)師 | 007 | 朱彩華 |
38 | 心血管內(nèi)科介入醫(yī)師 | 008 | 楊靖涌 |
39 | 血液內(nèi)科醫(yī)師 | 009 | 廖林曉 |
40 | 血液內(nèi)科醫(yī)師 | 009 | 張燕容 |
41 | 老年病科醫(yī)師 | 012 | 陳曼楊 |
42 | 危重醫(yī)學(xué)科醫(yī)師 | 014 | 王天琪 |
43 | 介入血管科醫(yī)師 | 015 | 張立波 |
44 | 骨科醫(yī)師 | 017 | 代宇軒 |
45 | 骨科醫(yī)師 | 017 | 江發(fā)華 |
46 | 骨科醫(yī)師 | 017 | 黎路根 |
47 | 骨科醫(yī)師 | 017 | 李少朋 |
48 | 骨科醫(yī)師 | 017 | 凌杜華 |
49 | 骨科醫(yī)師 | 017 | 羅仕永 |
50 | 骨科醫(yī)師 | 017 | 謝福杰 |
51 | 骨科醫(yī)師 | 017 | 易智 |
52 | 骨科醫(yī)師 | 017 | 鄭少立 |
53 | 手足顯微骨科醫(yī)師 | 018 | 車家駒 |
54 | 手足顯微骨科醫(yī)師 | 018 | 侯昊 |
55 | 手足顯微骨科醫(yī)師 | 018 | 呂杰 |
56 | 血管外科醫(yī)師 | 019 | 劉佳鑫 |
57 | 神經(jīng)外科醫(yī)師 | 020 | 曾嘉豪 |
58 | 神經(jīng)外科醫(yī)師 | 020 | 陳烈興 |
59 | 神經(jīng)外科醫(yī)師 | 020 | 陳威 |
60 | 神經(jīng)外科醫(yī)師 | 020 | 丁創(chuàng) |
61 | 神經(jīng)外科醫(yī)師 | 020 | 何偉波 |
62 | 神經(jīng)外科醫(yī)師 | 020 | 李晨光 |
63 | 神經(jīng)外科醫(yī)師 | 020 | 李益飛 |
64 | 神經(jīng)外科醫(yī)師 | 020 | 羅均然 |
65 | 神經(jīng)外科醫(yī)師 | 020 | 羅云赫 |
66 | 神經(jīng)外科醫(yī)師 | 020 | 羅振宇 |
67 | 神經(jīng)外科醫(yī)師 | 020 | 莫健偉 |
68 | 神經(jīng)外科醫(yī)師 | 020 | 張立志 |
69 | 心臟外科醫(yī)師 | 023 | 何海鋒 |
70 | 心臟外科醫(yī)師 | 023 | 梅翔 |
71 | 胸外科醫(yī)師 | 025 | 肖東夏 |
72 | 胃腸外科醫(yī)師 | 026 | 曾昭游 |
73 | 胃腸外科醫(yī)師 | 026 | 張偉浩 |
74 | 胃腸外科醫(yī)師 | 026 | 張緒旦 |
75 | 胃腸外科醫(yī)師 | 026 | 王一鳴 |
76 | 肝膽、小兒外科醫(yī)師 | 027 | 陳武業(yè) |
77 | 肝膽、小兒外科醫(yī)師 | 027 | 劉帥 |
78 | 肝膽、小兒外科醫(yī)師 | 027 | 熊良興 |
79 | 肝膽、小兒外科醫(yī)師 | 027 | 徐聿言 |
80 | 產(chǎn)科醫(yī)師 | 028 | 林秋惠 |
81 | 產(chǎn)科醫(yī)師 | 028 | 龐健聰 |
82 | 產(chǎn)科醫(yī)師 | 028 | 袁潔玲 |
83 | 產(chǎn)科醫(yī)師 | 028 | 張萌 |
84 | 產(chǎn)科醫(yī)師 | 028 | 張瓊 |
85 | 兒科醫(yī)師 | 029 | 呂臨靜 |
86 | 麻醉科醫(yī)師 | 032 | 王俞婷 |
87 | 口腔科醫(yī)師 | 033 | 石瑛琦 |
88 | 皮膚科醫(yī)師 | 034 | 潘紫鳳 |
89 | 皮膚科醫(yī)師 | 034 | 阮冰冰 |
90 | 皮膚科醫(yī)師 | 034 | 張志龍 |
91 | 耳鼻喉科醫(yī)師 | 035 | 常楚楚 |
92 | 耳鼻喉科醫(yī)師 | 035 | 葉仕杰 |
93 | 眼科醫(yī)師 | 036 | 陳銘雄 |
94 | 眼科醫(yī)師 | 036 | 翁宏武 |
95 | 急創(chuàng)中心科研人員 | 037 | 蔡曉琳 |
96 | 中醫(yī)科中醫(yī)師 | 043 | 耿曉星 |
97 | 中醫(yī)科中醫(yī)師 | 043 | 蘇雨田 |
98 | 中醫(yī)科中醫(yī)師 | 043 | 孫麗映 |
99 | 中醫(yī)科中醫(yī)師 | 043 | 鄢鶴銘 |
100 | 營養(yǎng)科醫(yī)師 | 045 | 熊靜妮 |
101 | 藥學(xué)部臨床中藥師 | 046 | 黃晶 |
102 | 藥學(xué)部臨床中藥師 | 046 | 溫文浩 |
103 | 藥學(xué)部臨床中藥師 | 046 | 鄭嘉琦 |
104 | 口腔科主治醫(yī)師 | 048 | 牛艷紅 |
105 | 口腔科主治醫(yī)師 | 048 | 薛英 |
106 | 口腔科主治醫(yī)師 | 049 | 蔡潔琛 |
107 | 口腔科主治醫(yī)師 | 049 | 余曉寧 |
108 | 麻醉科主治醫(yī)師 | 050 | 代成勇 |
109 | 麻醉科主治醫(yī)師 | 050 | 沙偉萍 |
110 | 麻醉科主治醫(yī)師 | 050 | 王偉 |
111 | 超聲科主治醫(yī)師 | 051 | 邊瑩 |
112 | 超聲科主治醫(yī)師 | 051 | 黃清鋒 |
113 | 超聲科主治醫(yī)師 | 051 | 劉藝燕 |
114 | 超聲科主治醫(yī)師 | 051 | 張麗華 |
115 | 超聲科主治醫(yī)師 | 051 | 張美蘭 |
116 | 超聲科主治醫(yī)師 | 051 | 趙義 |
117 | 超聲科主治醫(yī)師 | 051 | 朱智祺 |
118 | 放射科主治醫(yī)師 | 052 | 譚珊玲 |
119 | 產(chǎn)科主治醫(yī)師 | 053 | 賴嘉杰 |
120 | 產(chǎn)科主治醫(yī)師 | 053 | 章敏敏 |
121 | 兒科主治醫(yī)師 | 054 | 劉金寶 |
122 | 兒科主治醫(yī)師 | 054 | 趙彬彬 |
123 | 兒科主治醫(yī)師 | 054 | 鐘劍 |
124 | 危重醫(yī)學(xué)科主治醫(yī)師 | 055 | 袁鴻乾 |
125 | 急創(chuàng)中心內(nèi)科主治醫(yī)師 | 056 | 黃劍釗 |
126 | 急創(chuàng)中心內(nèi)科主治醫(yī)師 | 056 | 李慧 |
127 | 急創(chuàng)中心內(nèi)科主治醫(yī)師 | 056 | 謝昭鑫 |
128 | 急創(chuàng)中心內(nèi)科主治醫(yī)師 | 056 | 葉德貴 |
129 | 康復(fù)醫(yī)學(xué)科副主任醫(yī)師 | 059 | 王曉偉 |
130 | 麻醉科副主任醫(yī)師 | 062 | 黃典 |
131 | 麻醉科副主任醫(yī)師 | 062 | 廖益永 |
132 | 兒科副主任醫(yī)師 | 063 | 吳瓊 |
133 | 產(chǎn)科副主任醫(yī)師 | 064 | 方煉砂 |
134 | 產(chǎn)科副主任醫(yī)師 | 064 | 王海燕 |
135 | 骨科副主任醫(yī)師 | 065 | 吳志勇 |
136 | 骨科副主任醫(yī)師 | 065 | 張國峰 |
137 | 超聲科主任醫(yī)師 | 067 | 陳秋蘭 |
138 | 老年病科醫(yī)師 | 012 | 夏輝 |
139 | 產(chǎn)科主治醫(yī)師 | 053 | 封艷艷 |
140 | 消化內(nèi)科醫(yī)師 | 003 | 朱戴偉 |
說明:
經(jīng)核實(shí),在7月7日公布的準(zhǔn)考證編號中有三名考生符合報(bào)考條件而無準(zhǔn)考證編號,特此新增準(zhǔn)考證編號138、139、140。
惠州市第一人民醫(yī)院
相關(guān)課程推薦
筆試
科目 | 課時(shí) | 價(jià)格 | 試聽 | 購買 | |||
醫(yī)學(xué)基礎(chǔ)知識 | 40 | ¥980 | ![]() | ||||
職業(yè)能力傾向測驗(yàn) | 52 | ¥980 | ![]() | ||||
公共基礎(chǔ)知識 | 40 | ¥680 | ![]() | ||||
臨床專業(yè)知識 | 32 | ¥980 | ![]() | ||||
檢驗(yàn)專業(yè)知識 | 35 | ¥980 | ![]() | ||||
中醫(yī)專業(yè)知識 | 38 | ¥980 | ![]() | ||||
藥學(xué)專業(yè)知識 | 34 | ¥980 | ![]() | ||||
護(hù)理專業(yè)知識 | 60 | ¥980 | ![]() |
科目 | 課時(shí) | 價(jià)格 | 試聽 | 購買 | ||||
結(jié)構(gòu)化面試 | 10 | ¥880 | ![]() | |||||
護(hù)理專業(yè)面試 | 16 | ¥980 | ![]() | |||||
臨床專業(yè)面試 | 20 | ¥980 | ![]() | |||||
中醫(yī)專業(yè)面試 | 12 | ¥980 | ![]() | |||||
西藥專業(yè)面試 | 12 | ¥980 | ![]() | |||||
檢驗(yàn)專業(yè)面試 | 20 | ¥980 | ![]() | |||||
影像專業(yè)面試 | 10 | ¥980 | ![]() | |||||
高端面試定制課 | 10 | ¥3980 |
推薦
【】【】【】【】【】
繼續(xù)分類查看>;>;||||
,專注醫(yī)考,精于輔導(dǎo)!
(編輯:hekanglong)
相關(guān)內(nèi)容推薦: