2023年威海榮成市教育和體育局公開招聘幼兒教師報名情況統(tǒng)計(截至3月30日17時)
報考單位 | 報考職位 | 計劃招 考人數(shù) | 報考 人數(shù) | 審核通 過人數(shù) | 交費(fèi) 人數(shù) |
榮成市教育和體育局 轄屬各幼兒園 | 幼兒教師崗位A | 21 | 251 | 226 | 114 |
榮成市教育和體育局 轄屬各幼兒園 | 幼兒教師崗位B | 21 | 296 | 255 | 138 |
榮成市教育和體育局 轄屬各幼兒園 | 幼兒教師崗位C | 21 | 493 | 311 | 213 |
榮成市教育和體育局 轄屬各幼兒園 | 幼兒教師崗位D | 21 | 259 | 201 | 133 |
榮成市教育和體育局 轄屬各幼兒園 | 幼兒體育教師崗位 | 15 | 117 | 114 | 52 |
原文標(biāo)題:begin-->2023年榮成市教育和體育局公開招聘幼兒教師報名情況統(tǒng)計(截至3月30日17時)end-->
文章來源:http://www.rongcheng.gov.cn/art/2023/3/30/art_40961_3522407.html