更新時(shí)間:2022-06-20 17:03:00
職位名稱 | 職位人數(shù) | 報(bào)名人數(shù) | 已通過(guò)審核人數(shù) | 已繳費(fèi)人數(shù) | 競(jìng)爭(zhēng)比例 |
威海市文登區(qū)疾病預(yù)防控制中心 - 公共衛(wèi)生崗位(1) | 2 | 2 | 2 | 1 | 0.5:1 |
威海市文登區(qū)疾病預(yù)防控制中心 - 檢驗(yàn)崗位(2) | 2 | 6 | 5 | 2 | 1:1 |
威海市文登區(qū)龍山社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心、澤頭鎮(zhèn)衛(wèi)生院 - 臨床醫(yī)生崗位a(3) | 2 | 8 | 5 | 2 | 1:1 |
威海市文登區(qū)天福社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心、大水泊中心衛(wèi)生院、澤庫(kù)鎮(zhèn)衛(wèi)生院、界石鎮(zhèn)衛(wèi)生院 - 臨床醫(yī)生崗位b(4) | 4 | 2 | 2 | 1 | 0.3:1 |
威海市文登區(qū)宋村中心衛(wèi)生院 - 康復(fù)醫(yī)師崗位(5) | 1 | 10 | 8 | 4 | 4:1 |
威海市文登區(qū)高村中心衛(wèi)生院 - 護(hù)理崗位(6) | 1 | 26 | 15 | 12 | 12:1 |
山東省文登整骨醫(yī)院 - 中醫(yī)骨傷醫(yī)生崗位(7) | 8 | 12 | 4 | 4 | 0.5:1 |
山東省文登整骨醫(yī)院 - 推拿醫(yī)生崗位(8) | 1 | 6 | 3 | 3 | 3:1 |
山東省文登整骨醫(yī)院 - 影像醫(yī)師崗位(9) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0:1 |
山東省文登整骨醫(yī)院 - 麻醉醫(yī)師崗位(10) | 1 | 1 | 1 | 0 | 0:1 |
山東省文登整骨醫(yī)院 - 護(hù)理崗位a(11) | 1 | 3 | 3 | 1 | 1:1 |
山東省文登整骨醫(yī)院 - 護(hù)理崗位b(12) | 1 | 2 | 1 | 0 | 0:1 |
山東省文登整骨醫(yī)院 - 護(hù)理崗位c(13) | 3 | 41 | 20 | 7 | 2.3:1 |
合計(jì) | 28 | 119 | 69 | 37 | 1.3:1 |
文章來(lái)源:http://wendeng.pzhl.net/index.php/signtotal/?examid=4068