国产又粗又大视频|欧美在线观看二区|欧美成视频播放在线|久久亚洲AV无码五月丁香|私库久久精品视频|超碰人人操人人97|亚洲色图15 p|亚洲一级一片无码内射|美腿视频一区一二区|精品女人久久久久

APP下載
機(jī)會(huì)在手,求職信息實(shí)時(shí)掌握
    Alternate Text
    APP下載
    Alternate Text
    微信公眾號(hào)
    Alternate Text
    小程序
首頁(yè) > 事業(yè)單位招聘 > 招聘詳情

2023年威海市環(huán)翠區(qū)衛(wèi)健局所屬事業(yè)單位招聘報(bào)名統(tǒng)計(jì)(5月9日16點(diǎn))

分享至

  2023年威海市環(huán)翠區(qū)衛(wèi)生健康局所屬事業(yè)單位公開(kāi)招聘報(bào)名統(tǒng)計(jì)(5月9日16點(diǎn))

  更新時(shí)間:2023-05-09 16:02:41

職位名稱 職位人數(shù) 報(bào)名人數(shù) 已通過(guò)審核人數(shù) 已繳費(fèi)人數(shù) 競(jìng)爭(zhēng)比例
威海市環(huán)翠區(qū)疾病預(yù)防控制中心 - 公共衛(wèi)生崗位(1) 1 17 14 6 6:1
威海市環(huán)翠區(qū)疾病預(yù)防控制中心 - 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)崗位(2) 1 47 27 9 9:1
威海市環(huán)翠區(qū)衛(wèi)生健康綜合執(zhí)法大隊(duì) - 衛(wèi)生監(jiān)督崗位A(3) 1 18 10 7 7:1
威海市環(huán)翠區(qū)衛(wèi)生健康綜合執(zhí)法大隊(duì) - 衛(wèi)生監(jiān)督崗位B(4) 2 47 29 11 5.5:1
威海衛(wèi)人民醫(yī)院 - 骨科醫(yī)生崗位A(5) 1 0 0 0 0:1
威海衛(wèi)人民醫(yī)院 - 骨科醫(yī)生崗位B(6) 2 6 2 1 0.5:1
威海衛(wèi)人民醫(yī)院 - 骨科醫(yī)生崗位C(7) 1 1 0 0 0:1
威海衛(wèi)人民醫(yī)院 - 呼吸科醫(yī)生崗位(8) 1 0 0 0 0:1
威海衛(wèi)人民醫(yī)院 - 泌尿外科醫(yī)生崗位A(9) 1 1 1 0 0:1
威海衛(wèi)人民醫(yī)院 - 泌尿外科醫(yī)生崗位B(10) 1 1 0 0 0:1
威海衛(wèi)人民醫(yī)院 - 神經(jīng)外科醫(yī)生崗位(11) 1 1 0 0 0:1
威海衛(wèi)人民醫(yī)院 - 耳鼻喉醫(yī)生崗位A(12) 1 1 1 0 0:1
威海衛(wèi)人民醫(yī)院 - 耳鼻喉醫(yī)生崗位B(13) 1 0 0 0 0:1
威海衛(wèi)人民醫(yī)院 - 綜合醫(yī)生崗位A(14) 1 1 0 0 0:1
威海衛(wèi)人民醫(yī)院 - 綜合醫(yī)生崗位B(15) 1 0 0 0 0:1
威海衛(wèi)人民醫(yī)院 - 神經(jīng)內(nèi)科介入醫(yī)生崗位(16) 1 0 0 0 0:1
威海衛(wèi)人民醫(yī)院 - 超聲診斷醫(yī)生崗位A(17) 1 1 0 0 0:1
威海衛(wèi)人民醫(yī)院 - 超聲診斷醫(yī)生崗位B(18) 1 1 0 0 0:1
威海衛(wèi)人民醫(yī)院 - 眼科醫(yī)生崗位(19) 1 5 3 2 2:1
威海衛(wèi)人民醫(yī)院 - 產(chǎn)科醫(yī)生崗位A(20) 1 2 1 1 1:1
威海衛(wèi)人民醫(yī)院 - 產(chǎn)科醫(yī)生崗位B(21) 1 1 0 0 0:1
威海衛(wèi)人民醫(yī)院 - 消化介入醫(yī)生崗位(22) 1 0 0 0 0:1
威海衛(wèi)人民醫(yī)院 - 病理醫(yī)生崗位(23) 1 0 0 0 0:1
威海衛(wèi)人民醫(yī)院 - 護(hù)理崗位A(24) 5 52 18 12 2.4:1
威海衛(wèi)人民醫(yī)院 - 護(hù)理崗位B(25) 1 48 14 7 7:1
威海衛(wèi)人民醫(yī)院 - 麻醉科醫(yī)生崗位(26) 1 1 1 1 1:1
威海衛(wèi)人民醫(yī)院 - 神經(jīng)內(nèi)科醫(yī)生崗位(27) 1 1 1 1 1:1
威海衛(wèi)人民醫(yī)院 - 急診醫(yī)生崗位(28) 1 3 0 0 0:1
威海衛(wèi)人民醫(yī)院 - 心內(nèi)介入醫(yī)生崗位(29) 1 0 0 0 0:1
威海口腔醫(yī)院 - 口腔正畸醫(yī)生崗位(30) 2 4 1 0 0:1
威??谇会t(yī)院 - 口腔種植醫(yī)生崗位(31) 2 5 1 0 0:1
威??谇会t(yī)院 - 口腔牙周醫(yī)生崗位(32) 1 1 0 0 0:1
威??谇会t(yī)院 - 口腔頜面外科醫(yī)生崗位A(33) 1 4 1 1 1:1
威??谇会t(yī)院 - 口腔頜面外科醫(yī)生崗位B(34) 1 3 0 0 0:1
威海口腔醫(yī)院 - 臨床醫(yī)生崗位(35) 1 2 2 1 1:1
威??谇会t(yī)院 - 超聲診斷醫(yī)生崗位(36) 2 2 1 0 0:1
威海口腔醫(yī)院 - 影像診斷醫(yī)師崗位(37) 1 4 3 2 2:1
威??谇会t(yī)院 - 麻醉科醫(yī)生崗位(38) 2 1 1 1 0.5:1
威??谇会t(yī)院 - 康復(fù)理療醫(yī)師崗位(39) 1 3 0 0 0:1
威??谇会t(yī)院 - 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)崗位(40) 1 2 1 1 1:1
環(huán)翠區(qū)婦幼保健計(jì)劃生育服務(wù)中心 - 兒科醫(yī)生崗位(41) 2 7 2 0 0:1
環(huán)翠區(qū)婦幼保健計(jì)劃生育服務(wù)中心 - 婦產(chǎn)科醫(yī)生崗位A(42) 2 4 0 0 0:1
環(huán)翠區(qū)婦幼保健計(jì)劃生育服務(wù)中心 - 婦產(chǎn)科醫(yī)生崗位B(43) 1 2 1 0 0:1
環(huán)翠醫(yī)院集團(tuán)下屬公立醫(yī)院 - 臨床外科醫(yī)生崗位(44) 1 0 0 0 0:1
環(huán)翠醫(yī)院集團(tuán)下屬公立醫(yī)院 - 麻醉醫(yī)生崗位(45) 1 0 0 0 0:1
環(huán)翠醫(yī)院集團(tuán)下屬公立醫(yī)院 - 影像醫(yī)生崗位(46) 1 0 0 0 0:1
環(huán)翠醫(yī)院集團(tuán)下屬公立醫(yī)院 - 中醫(yī)醫(yī)生崗位(47) 1 1 0 0 0:1
環(huán)翠醫(yī)院集團(tuán)基層崗位 - 會(huì)計(jì)崗位(48) 1 30 12 4 4:1
環(huán)翠區(qū)殘疾人綜合服務(wù)中心 - 康復(fù)崗位(49) 1 35 11 5 5:1
合計(jì) 61 366 159 73 1.2:1

  來(lái)源:http://huancui.pzhl.net/index.php/signtotal/?EXAMID=5208

專(zhuān)題推薦

進(jìn)入關(guān)懷模式