2025威海市文登區(qū)衛(wèi)生健康局所屬事業(yè)單位公開招聘工作人員報(bào)名情況(截止5月11日16點(diǎn))
報(bào)考單位 | 報(bào)考崗位 | 報(bào)考人數(shù) | 通過人數(shù) | 交費(fèi)人數(shù) |
威海市文登區(qū)天福社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心(1)、小觀鎮(zhèn)衛(wèi)生院(1) | 臨床醫(yī)師崗位A | 10 | 7 | 5 |
威海市文登區(qū)天福山衛(wèi)生院 | 中醫(yī)醫(yī)師崗位A | 17 | 12 | 6 |
威海市文登區(qū)天福社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 中醫(yī)醫(yī)師崗位B | 12 | 9 | 4 |
威海市文登區(qū)人民醫(yī)院 | 臨床醫(yī)師崗位B | 40 | 32 | 22 |
檢驗(yàn)技師崗位A | 90 | 81 | 28 | |
針灸推拿醫(yī)師崗位 | 6 | 4 | 4 | |
臨床藥師崗位A | 36 | 32 | 15 | |
臨床護(hù)理崗位A | 15 | 10 | 5 | |
臨床護(hù)理崗位B | 91 | 69 | 45 | |
合計(jì) | 278 | 228 | 119 | |
威海市文登區(qū)中西醫(yī)結(jié)合醫(yī)院 | 臨床醫(yī)師崗位C | 6 | 5 | 3 |
放射醫(yī)師崗位 | 11 | 8 | 4 | |
康復(fù)技師崗位 | 15 | 5 | 4 | |
檢驗(yàn)技師崗位B | 31 | 25 | 14 | |
中醫(yī)醫(yī)師崗位C | 13 | 4 | 3 | |
中醫(yī)醫(yī)師崗位D | 57 | 44 | 28 | |
臨床護(hù)理崗位C | 14 | 9 | 5 | |
臨床護(hù)理崗位D | 50 | 34 | 24 | |
合計(jì) | 197 | 134 | 85 | |
山東省文登整骨醫(yī)院 | 麻醉科醫(yī)師崗位 | 15 | 10 | 9 |
影像科醫(yī)師崗位 | 14 | 11 | 10 | |
眼科醫(yī)師崗位 | 2 | 1 | 1 | |
公共衛(wèi)生崗位 | 56 | 50 | 22 | |
中醫(yī)骨傷醫(yī)師崗位 | 86 | 60 | 47 | |
急診科醫(yī)師崗位A | 10 | 9 | 6 | |
急診科醫(yī)師崗位B | 7 | 5 | 4 | |
急診科醫(yī)師崗位C | 4 | 3 | 2 | |
重癥醫(yī)學(xué)科醫(yī)師崗位 | 7 | 7 | 4 | |
臨床藥師崗位B | 11 | 6 | 4 | |
中藥師崗位 | 19 | 13 | 7 | |
臨床護(hù)理崗位E | 202 | 154 | 77 | |
臨床護(hù)理崗位F | 12 | 11 | 8 | |
合計(jì) | 445 | 340 | 201 | |
合計(jì) | 959 | 730 | 420 |
來源:http://39.97.107.149/wendengws/info/%E6%96%87%E7%99%BB%E5%8C%BA%E6%8A%A5%E5%90%8D%E6%83%85%E5%86%B5%E7%BB%9F%E8%AE%A1.htm